مواقيت الصلاة في السعودية اليوم؛ تعرف على وقت الصلاة اليوم السبت 6/1/2024

ميس احمد6 يناير 2024آخر تحديث :
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

تختلف مواقيت الصلاة في السعودية اليوم باختلاف المناطق الجغرافية والفصول لذلك يحتاج المسلمون في كل منطقة معرفة التوقيت الخاص بهم ذلك أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة يجب على المسلمين أداؤها في أوقات محددة خمس مرات في اليوم، وسنعرض لكم مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم.


مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

الجدول الآتي يبين مواقيت الصلاة في السعودية اليوم باختلاف المناطق (regions) ليوم السبت 5 يناير 2024، الذي يتوافق هجرياً مع 24 جمادى الآخرة سنة 1445، أوقات (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء).

المنطقة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:16 AM 11:59 AM 2:59 PM 5:19 PM 6:49 PM
مكة المكرمة 5:38 AM 12:26 PM 3:32 PM 5:53 PM 7:23 PM
جدة 5:41 AM 12:29 PM 3:34 PM 5:55 PM 7:23 PM
المدينة المنورة 5:44 AM 12:27 PM 3:28 PM 5:48 PM 7:18 PM
الطائف 5:36 AM 12:24 PM 3:29 PM 5:50 PM 7:20 PM
الدمام 5:05 AM 11:46 AM 2:43 PM 5:02 PM 6:32 PM
تبوك 6:01 AM 12:39 PM 3:33 PM 5:52 PM 7:22 PM
بريدة 5:29 AM 12:10 PM 3:07 PM 5:26 PM 6:56 PM
الهفوف 5:05 AM 11:47 AM 2:46 PM 5:06 PM 6:36 PM
خميس مشيط 5:22 AM 12:15 PM 3:24 PM 5:47 PM 7:17 PM
حائل 5:39 AM 12:19 PM 3:14 PM 5:33 PM 7:03 PM
المبرز 5:05 AM 11:47 AM 2:46 PM 5:06 PM 6:36 PM
أبها 5:23 AM 12:16 PM 3:25 PM 5:48 PM 7:18 PM
نجران 5:16 AM 12:09 PM 3:19 PM 5:42 PM 7:12 PM
الخبر 5:04 AM 11:45 AM 2:42 PM 5:02 PM 6:32 PM
عنيزة 5:28 AM 12:10 PM 3:07 PM 5:27 PM 6:57 PM
الجوف 5:52 AM 12:28 AM 3:19 PM 5:38 PM 7:08 PM
ينبع 6:49 AM 12:33 PM 3:34 PM 5:54 PM 7:24 PM
سكاكا 5:49 AM 12:25 PM 3:15 PM 5:34 PM 7:04 PM
الباحة 5:30 AM 12:20 PM 3:27 PM 5:49 PM 7:19 PM
رفحاء 5:35 AM 12:12 PM 3:02 PM 5:21 PM 6:51 PM
القريات 6:02 AM 12:36 PM 3:23 PM 5:42 PM 7:12 PM
جزيرة تاروت 5:05 AM 11:45 AM 2:42 PM 5:02 PM 6:32 PM
جازان 5:21 AM 12:15 PM 3:27 PM 5:50 PM 7:20 PM
عرعر 5:46 AM 12:21 PM 3:09 PM 5:28 PM 6:58 PM
ينبع 5:59 AM 12:33 PM 3:34 PM 5:54 PM 7:24 PM
الظهران 5:04 AM 11:45 AM 2:43 PM 5:02 PM 6:32 PM
القطيف 5:05 AM 11:46 AM 2:42 PM 5:02 PM 6:32 PM
الرس 5:30 AM 12:11 PM 3:10 PM 5:29 PM 6:59 PM
سيهات 5:05 AM 11:46 AM 2:42 PM 5:02 PM 6:32 PM
الخفجي 5:13 AM 11:52 AM 2:45 PM 5:04 PM 6:34 PM

“اقرأ أيضاً: دعاء وداع عام واستقبال عام جديد 2024


يجب الإطلاع بشكل دائم على مواقيت الصلاة في السعودية اليوم لأنها تختلف بحسب الأيام والفصول وذلك لتبقى محافظاً على صلواتك بالوقت الصحيح وبدون انقطاع أو تأخير عنها لما لها أهمية في الإسلام ولأنها عمود الدين وركن أساسي فيه أمرنا الله تعالى به.

متى يؤذن الفجر في المدينة المنورة؟
يؤذن الفجر في المدينة المنورة ليوم السبت 5 يناير 2024 في الساعة 5:44 صباحاً
في أي ساعة يؤذن الفجر في مكة المكرمة
يؤذن الفجر في مكة المكرمة ليوم السبت 5 يناير 2024 في الساعة 5:38 صباحاً
تابعنا على تلغرام