امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة؛ تعرف على أوقات الصلاة والإفطار والسحور

رانيا بلو11 مارس 2024آخر تحديث :
امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة

امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة، مع بداية شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن إمساكية شهر رمضان، تكمن أهمية الإمساكية في تحديد مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.


امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة صورة و ملف pdf

تعتبر امساكية رمضان جزءًا أساسيًا من تنظيم حياة المسلمين خلال شهر الصوم، حيث يستطيعون من خلالها تخطيط (Layout) أوقاتهم بشكل منظم لأداء العبادات والتفرغ للعبادة والتأمل، يمكنك الإطلاع عليها من خلال الصورة الآتية:

امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة صورة

ويمكنكم الحصول عليها على شكل ملف pdf عن طريق الرابط التالي: (امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة pdf)

“قد يهمك: راتب شهر رمضان 1445 السعودية


امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة

إليك إمساكية شهر رمضان الكريم 2024/1445 في المدينة المنورة:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 11 مارس 5:07 5:17 6:34 12:32 3:55 6:29 8:29
الثلاثاء 2 12 5:06 5:16 6:33 12:31 3:55 6:29 8:29
الاربعاء 3 13 5:05 5:15 6:32 12:31 3:55 6:30 8:30
الخميس 4 14 5:04 5:14 6:31 12:31 3:55 6:30 8:30
الجمعة 5 15 5:03 5:13 6:30 12:30 3:55 6:31 8:31
السبت 6 16 5:02 5:12 6:29 12:30 3:55 6:31 8:31
الاحد 7 17 5:01 5:11 6:28 12:30 3:55 6:32 8:32
الاثنين 8 18 5:00 5:10 6:27 12:30 3:55 6:32 8:32
الثلاثاء 9 19 4:59 5:09 6:26 12:29 3:55 6:33 8:33
الاربعاء 10 20 4:57 5:07 6:25 12:29 3:55 6:33 8:33
الخميس 11 21 4:56 5:06 6:24 12:29 3:55 6:33 8:33
الجمعة 12 22 4:55 5:05 6:23 12:28 3:55 6:34 8:34
السبت 13 23 4:54 5:04 6:22 12:28 3:55 6:34 8:34
الاحد 14 24 4:53 5:03 6:21 12:28 3:55 6:35 8:35
الاثنين 15 25 4:52 5:02 6:20 12:27 3:55 6:35 8:35
الثلاثاء 16 26 4:51 5:01 6:19 12:27 3:54 6:35 8:35
الاربعاء 17 27 4:50 5:00 6:18 12:27 3:54 6:36 8:36
الخميس 18 28 4:49 4:59 6:17 12:27 3:54 6:36 8:36
الجمعة 19 29 4:48 4:58 6:16 12:26 3:54 6:37 8:37
السبت 20 30 4:47 4:57 6:15 12:26 3:54 6:37 8:37
الاحد 21 31 4:45 4:55 6:14 12:26 3:54 6:38 8:38
الاثنين 22 1 أبريل 4:44 4:54 6:13 12:25 3:53 6:38 8:38
الثلاثاء 23 2 4:43 4:53 6:12 12:25 3:53 6:38 8:38
الاربعاء 24 3 4:42 4:52 6:11 12:25 3:53 6:39 8:39
الخميس 25 4 4:41 4:51 6:10 12:25 3:53 6:39 8:39
الجمعة 26 5 4:40 4:50 6:09 12:24 3:53 6:40 8:40
السبت 27 6 4:39 4:49 6:08 12:24 3:52 6:40 8:40
الاحد 28 7 4:38 4:48 6:07 12:24 3:52 6:40 8:40
الاثنين 29 8 4:37 4:47 6:06 12:23 3:52 6:41 8:41
الثلاثاء 30 9 4:35 4:45 6:05 12:23 3:52 6:41 8:41

“اقرأ أيضاً: دوام الدوائر الحكومية في رمضان السعودية 2024


امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة، هكذا نكون قد عرضنا لكم إمساكية شهر رمضان الكريم 2024/1445،حيث تساعد هذه الجداول الزمنية المسلمين على معرفة أوقات الصيام والصلاة بدقة، مما يعزز التقرب إلى الله والأداء الصحيح للعبادات خلال هذا الشهر المبارك.

تابعنا على تلغرام